FUJI AOF 18 Ui3F, vonkajšie multisplitová jednotka, inverter
Popis tovaru:
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,4 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,35 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,8 kW |
Rozměry: | 700 x 900 x 400 |
Typ kompresoru: | DC INVERTER- dvojitý rotační |
Upresňujúci popis:
Max. délka trasy: | 50 m |
Max. převýšení: | 15 m |
El. přívod: | 230 V / 1 fáze |
Související zboží
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 2,7 kW |
Rozměry: | 275 x 790 x 215 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,7 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Rozměry: | 275 x 790 x 215 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4 kW |
Rozměry: | 275 x 790 x 215 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4,2 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,8 kW |
Rozměry: | 275 x 790 x 215 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6 kW |
Rozměry: | 275 x 790 x 215 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 6,8 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 7,6 kW |
Rozměry: | 321 x 1120 x 224 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Rozměry: | 600 x 740 x 200 - 540 x 790 x 393 |
Objednajte u nás FUJI AGF 12UiF, vnitřní multisplitová parapetní jednotka.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladící výkon (jmenovitý): | 4,2 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,2 kW |
Rozměry: | 600 x740 x 200 - 578 x 790 x 347 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,6 kW |
Rozměry: | 655 x990 x 199 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,2 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6 kW |
Rozměry: | 655 x990 x 199 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 6,5 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 7,2 kW |
Rozměry: | 655 x990 x 199 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,7 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Rozměry: | 700 x700 x 245 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,8 kW |
Rozměry: | 700 x 700 x 245 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,8 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,2 kW |
Rozměry: | 650 x 650 x 250 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,8 kW |
Rozměry: | 700 x 700 x 245 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,7 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozměry: | 390 x 560 x 217 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,3 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,8 kW |
Rozměry: | 390 x850 x 217 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,6 kW |
Rozměry: | 390 x 850 x 217 |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,2 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6 kW |
Rozměry: | 390 x 850 x 217 |
Alternativní zboží
Chladící výkon: | 5,0 kW |
Příkon chlazení: | 1,43 kW |
Topný výkon: | 5,7 kW |
Příkon topení: | 1,36 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,51 / 4,19 |
Rozměry: | 790 x 545 x 285 |
Chladivo: | R410A |
Hlučnost: | 48 dB |
Chladící výkon: | 5,2 kW |
Příkon chlazení: | 1,5 kW |
Topný výkon: | 6,3 kW |
Příkon topení: | 1,4 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,85 / 4,50 |
Rozměry: | 880 x 798 x 310 |
Chladivo: | R410A |
Hlučnost: | 48 dB |
Chladicí výkon: | 5,2kw |
Topný výkon: | 5,6kw |
Příkon chlazení: | 1,34kw |
Příkon topení: | 1,19kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,90 / 4,60 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Tovar sa nachádza tiež v týchto kategóriách:
Z naší nabídky |
---|
VÝPREDAJ - Jednotka chladiaci AE 4425YHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 243W R134a, při -15/+32°C, |
VÝPREDAJ Kompresor MTZ 32-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon:7 940W / +5°C / 45°C / R407C |
Kompresor Scroll SH380-4, R410A, 400V / 3/50 / Hz, 120H0255, Danfoss |
Chladicí výkon: 44,3kW R410A při -15/+45°C, objem 60... |
Sada tesnení - 1CCM060, Dorin (112.3832) |
Popis:pro kompresory K3000CCS-00, K3500CC, K3000CB, K... |
Kompresor C-SBP205H38A, Sanyo / Panasonic |
Objednajte u nás Kompresor C-SBP205H38A, Sanyo/Panasonic.Údaje podliehajú zmenámCena ... |
Kompresor MP12TB, R404A ACC / Cubigel |
Objednajte u nás Kompresor MP12TB, R404A ACC/Cubigel.Údaje podliehajú zmenámCena aj s... |
Zberač chladiva CO2 / R410A, FS562K, 56,0L, stojatý |
Objem : 56 L, stojatý,CO2,Objednaj... |
Výmenník doskový B25THx50 / 1P-SC-M 2x28Let. + 2x1`` + 22rokov, SWEP |
Chladící výkon: 21,5kW +2/+45°C,R404A/R134a, 3692L ... |
Ovládač k jednotkám Rivacold |
Objednajte u nás Ovladač k jednotkám Rivacold.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skl... |
Výparník FK37, 500 X 70 X 140mm, Roller |
Chladící výkon: 80W TD=12K, to= -6°C, |