Panasonic CS-E18RD3EAW, vnútorné CAC aj multisplitová kanálová jednotka, inverter, nízkotlaká
Popis tovaru:
Chladicí výkon: | 0.90~5.10~5.70 |
Topný výkon: | 0.85~6.10~7.10 |
Příkon: | 1,60 / 1,83 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,19 / 3,33 |
Napětí: | 1 / 220~240 / 50 |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní ): | 41 / 32 / 29 dB(A)±3 |
Připojení: | 6.35(1/4") - 12.70(1/2") |
Upresňujúci popis:
Rozměry ( mm ): | 200 x 750 x 640 |
Chladivo: | R410A |
Související zboží
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,40 (0,85-4,00)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 0,88 (0,24-1,16)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,00 (0,85-5,10)kw |
Příkon topení: | 1,13 (0,23-1,55)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,86 / 3,54 |
Energetická třída chlazení/topení: | A/ A |
Rozměry: | 695 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 47 / 48 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -10ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,00 (0,90-5,80)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,60 (0,26-1,95)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,60 (0,90-7,10)kw |
Příkon topení: | 1,86 (0,26-2,43)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,13 / 3,01 |
Energetická třída chlazení/topení: | A+/ A+ |
Rozměry: | 695 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 47 / 48 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -10ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,60 (1,50-4,50)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 0,80 (0,25-1,10)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,40 (1,10-5,60)kw |
Příkon topení: | 0,95 (0,21-1,27)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,50 / 4,63 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 47 / 49 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4,50 (1,50-5,20)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,23 (0,25-1,52)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,40 (1,10-7,00)kw |
Příkon topení: | 1,17 (0,21-1,67)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,66 / 4,62 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 47 / 49 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,20 (1,50-5,40)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,52 (0,25-1,58)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,60 (1,10-7,20)kw |
Příkon topení: | 1,21 (0,21-1,70)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,42 / 4,63 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 619 x 824 x 299 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 49 / 51 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,20 (1,80-7,30)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,27 (0,36-2,25)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,60-8,30)kw |
Příkon topení: | 1,41 (0,32-2,18)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,33 / 4,69 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 46 / 47 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,90-8,00)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,91 (0,27-2,37)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 8,50 (3,30-10,40)kw |
Příkon topení: | 2,09 (0,62-2,78)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,56 / 4,07 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 50 / 51 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 6,80 (1,90-8,00)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,68 (0,34-2,47)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 8,50 (3,00-10,40)kw |
Příkon topení: | 1,85 (0,58-2,60)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,05 / 4,47 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 795 x 875 x 320 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 50 / 51 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 8,00 (3,00-9,20)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 1,98 (0,53-2,87)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 9,40 (4,20-10,60)kw |
Příkon topení: | 2,08 (0,70-3,06)kw |
E.E.R / C.O.P: | 4,04 / 4,52 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 999 x 940 x 340 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 51 / 52 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Chladící výkon (jmenovitý): | 10,00 (2,90-11,50)kw |
Příkon chlazení (jm.): | 2,86 (0,55-3,86)kw |
Topný výkon (jmenovitý): | 12,00 (3,40-14,50)kw |
Příkon topení: | 2,86 (0,53-4,24)kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 4,20 |
Energetická třída chlazení/topení: | A++/ A+ |
Rozměry: | 999 x 940 x 340 mm |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku (chlazení / topení): | 53 / 54 dB |
Garantovaný chod chlazení/topení: | -10ºC / -15ºC |
Objednajte u nás Panasonic PA-AC-WIFI-1, plně obousměrné wifi rozhraní pro ovládání přes internet.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Panasonic PAW-IR-WIFI-1, IR wifi rozhraní pro ovládání přes internet.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Tovar sa nachádza tiež v týchto kategóriách:
Z naší nabídky |
---|
Ventilátor FL050-VDK.4I.V5P, 132503, Ziehl-Abegg |
Popis:Vzduch 9300m3/h, průměr 500mm, 400/3/50Hz,... |
Jednotka chladiace CAJ 9510ZMHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 1270W R404A/507, při -15/+32°C, |
VÝPREDAJ Kompresor TFH 4540Z, Tecumseh |
Chl.výkon :3445W R 404/507 , při -15/+32°C, ... |
Kompresor TRK 5450, Tecumseh |
Chl.výkon: 1260W při R134a, při +7,2/+32°c |
Kompresor rotačný TRK 5480, Tecumseh |
Chl.výko : 2063W R134A při +7,2/54,5°C, |
Kompresor FH4524Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 1587 W R404A/ 507 při -15/32°C°C, |
Tesnenie Rotalock 3/4 Teflon 590000000 (372 200 01) |
Objednajte u nás Těsnění Rotalock 3/4 Teflon 590000000 (372 200 01).Údaje podliehajú zmená... |
Kompresor MTZ 80-4VI, Maneurop |
Chladicí výkon:19 900W / +5°C / 45°C / R407C |
Kompresor SH240A4AAB 120H0291 (ochrana 24V AC), Danfoss |
Chladicí výkon: 53,8kW R410A,, +5/50°C, letovací |
Kompresor rotačný QXC21K, R407C, 240/1 / 50Hz, GMCC |
Chl.výkon: 3850W při +7,2/+54°C, R407C |