Toshiba RAS-16BKV-E, vnútorná nástenná jednotka, MIRAI
Popis tovaru:
Chladicí výkon: | 4,4kw (1,1 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,2kw (1,0 - 6,2kw) |
Příkon chlazení: | 1,9kw |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Upresňujúci popis:
Hladina akustickeho tlaku: | 31 / 45 dB(A) |
Rozměry ( mm ): | 293 x 798 x 230 |
Chladivo: | R410A |
Související zboží
Chladicí výkon: | 4,4kw (1,1 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,2kw (1,0 - 6,2kw ) |
Příkon chlazení: | 1,90kW |
E.E.R / C.O.P: | 5,8 / 3,8 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+/A |
Chladicí výkon: | 4,0kW |
Topný výkon: | 4,4kW |
Příkon chlazení: | 0,85kW |
Příkon topení: | 1,01 |
E.E.R / C.O.P: | 6,5 / 4,28 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,2kw |
Topný výkon: | 5,6kw |
Příkon chlazení: | 1,34kw |
Příkon topení: | 1,19kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,90 / 4,60 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 7,5kW |
Topný výkon: | 9kW |
Příkon chlazení: | 2,25kW |
Příkon topení: | 2,20kW |
E.E.R / C.O.P: | 6,00 / 4,42 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 8,0kw |
Topný výkon: | 9kw |
Příkon chlazení: | 2,29kw |
Příkon topení: | 1,93kw |
E.E.R / C.O.P: | 5,91 / 4,25 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 10,0kw |
Topný výkon: | 12,0kw |
Příkon chlazení: | 2,92kw |
Příkon topení: | 2,83kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,20 / 4,10 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Tovar sa nachádza tiež v týchto kategóriách:
Z naší nabídky |
---|
Relé INT 69 SC2 120 / 240V 30min. 8564319 (8558514) |
Popis:Pro kompresory ZS56-11/ZF24-48/ZB56-11/ZH11-92/... |
Ventilátor ADH G2E0-0160 6E02000ZZ0000000, Nicotra |
Objednajte u nás Ventilátor ADH G2E0-0160 6E02000ZZ0000000, Nicotra.Údaje podliehajú zmená... |
Kompresor TAJ 4517Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 1344W R 404/507 , při -15/+32°C, |
Kompresor FH4525Y, Tecumseh |
Chl.výkon :1670W R 134a , při -15/+32°C, |
Kompresor rotačný RK 5450 CSR, Tecumseh |
Chl.výkon: 610W R 134a, , při -10/+32°C, rotační |
VÝPREDAJ Kompresor FH5531C, Tecumseh |
Chl.výkon: 6,84k W při +7/+40°C, R407C |
VÝPREDAJ Kompresor FH5540C, Tecumseh |
Chladící výkon: 8,2kW při +10/+32°C R407C |
Kompresor TFH 5540C, Tecumseh |
Chladící výkon: 8,2kW při +10/+32°C R407C |
Kompresor TAG 2513Z, 400V, Tecumseh |
Chladící výkon: 2358W R404a/507 to/tk=-30/+40°C |
Jednotka chladiace CAJN 4517ZHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 1507W R404a/507 při -20/+32°C, |