Toshiba RAS-2M18S3AV-E, vonkajšie multisplitová jednotka, inverter
Popis tovaru:
Chladicí výkon: | 5,2kw |
Topný výkon: | 5,6kw |
Příkon chlazení: | 1,34kw |
Příkon topení: | 1,19kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,90 / 4,60 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Upresňujúci popis:
Hladina akustickeho tlaku: | 50 dB(A) |
Rozměry ( mm ): | 630 x 800 x 300 |
Typ kompresoru: | dvojrotační vačkový |
Chladivo: | R410A |
Související zboží
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,9-4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,59kw |
Příkon topení: | 0,75 |
E.E.R / C.O.P: | 4,18 / 4,27 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,8 - 4,1kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,9-6 - 5,6kw) |
Příkon chlazení: | 1,0 |
Příkon topení: | 1,08 |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 3,89 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,8 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,9 - 6,9kw) |
Příkon chlazení: | 1,39kw |
Příkon topení: | 1,52 |
E.E.R / C.O.P: | 3,23 / 3,62 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kW (0,67 - 3,1kW) |
Topný výkon: | 3,2kW (0,7 - 3,9kW) |
Příkon: | 1,34kW |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 3,1kw (0,75 - 3,5kw) |
Topný výkon: | 3,7kw (0,7 - 4,5kw) |
Příkon chlazení: | 1,4kw |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 4,4kw (1,1 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,2kw (1,0 - 6,2kw) |
Příkon chlazení: | 1,9kw |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (1,0 - 4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,6kw |
Příkon topení: | 0,75 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,1kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (1,0 - 5,4kw) |
Příkon chlazení: | 0,97kw |
Příkon topení: | 1,13 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5kw (1,0 - 5,7kw) |
Topný výkon: | 5,8kw (1,1 - 6,3kw) |
Příkon chlazení: | 1,66kw |
Příkon topení: | 1,81 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | B |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,2kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,7 - 5,2kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,4kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,7 - 6,5kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 4,5kw (1,4 - 4,9kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,8 - 6,9kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,2kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,7 - 5,2kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,4kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,7 - 6,5kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 4,5kw (1,1 - 4,9kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,8 - 6,9kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Alternativní zboží
Chladící výkon: | 5,0 kW |
Příkon chlazení: | 1,43 kW |
Topný výkon: | 5,7 kW |
Příkon topení: | 1,36 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,51 / 4,19 |
Rozměry: | 790 x 545 x 285 |
Chladivo: | R410A |
Hlučnost: | 48 dB |
Chladící výkon: | 5,2 kW |
Příkon chlazení: | 1,5 kW |
Topný výkon: | 6,3 kW |
Příkon topení: | 1,4 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,85 / 4,50 |
Rozměry: | 880 x 798 x 310 |
Chladivo: | R410A |
Hlučnost: | 48 dB |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,5 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,73 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,4 kW |
Rozměry: | 650 x 830 x 350 |
Typ kompresoru: | DC INVERTER- dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 5,4 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,35 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 6,8 kW |
Rozměry: | 700 x 900 x 400 |
Typ kompresoru: | DC INVERTER- dvojitý rotační |
Tovar sa nachádza tiež v týchto kategóriách:
Z naší nabídky |
---|
Doska ventilová proD6TA1-1500AWM / D, 2835839, Copeland (103.381406) |
Ventilová doska kompletné, nízkotlakový stupeň, prostredný valec.Objednajte u nás Deska ve... |
Ventilátor Ziehl-Abegg RH35M-2DK.6K.3R, ART-Nr. 109391E |
Objednajte u nás Ventilátor Ziehl-Abegg RH35M-2DK.6K.3R, ART-Nr. 109391E.Údaje podliehajú ... |
Ventilátor FL050-VDK.4I.V4P, 210543, Ziehl-Abegg |
Objednajte u nás Ventilátor FL050-VDK.4I.V4P, 210543, Ziehl-Abegg.Údaje podliehajú zmenám |
Kompresor AEZ 9440Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 357W R404/507, při -15/+32°C, |
Kompresor TAJ 9480Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 774W 404/507 , při -15/+32°C, |
VÝPREDAJ Kompresor rotačný RK 5490C, Tecumseh |
Chl.výkon: 1,85 kW při +7,2°C/+32°C, |
Kompresor AE4450Z-FZ1A, Tecumseh |
Provedení:HBP - High Back Pressure |
Kompresor AE 2420 Z-FZ1C, AE-1029-FR, Tecumseh |
Chl.výkon: 332W 404/507 , při -30/+32°C, |
Kompresor H200CS-E bez INT69, Dorin |
Chl.výkon: 2,96 kW R134a, při -15/+35°C, |
VÝPREDAJ Kompresor Danfoss / Electrolux GX18TB, R134a |
Objednajte u nás VÝPRODEJ Kompresor Danfoss/Electrolux GX18TB,R134a.Údaje podliehajú zmená... |