DANFOSS
Chl.výkon: | 82W R134a, při -15/+40°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 0,54 m3/h |
Původní kód: | 102G4300D4 |
Chl.výkon: | 66W R134a, při -35/+32°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,18 m3/h |
Chl.výkon: | 272W R134a, při -15/+32°C |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,73 m3/h |
Chl.výkon: | 144W R134a, při -35/+32°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,94 m3/h |
Chl.výkon: | 518W R134a, při -15/+32°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,08 m3/h |
Chl.výkon: | 602W R134a, při -15/+32°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Chl.výkon: | 40W R134a, při -25/+55°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Chl.výkon: | 127W R134a, při -25/+40°C, nízkoteplotní, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 6,23cm3 = 1,08m3/h, |
Chl.výkon: | 29W R134a, při -30/+45°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 0,54 m3/h |
Chl.výkon: | 81W R134a, při -15/+45°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 0,67 m3/h |
Chl.výkon: | 173W R134a, při -15/+45°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 0,88 m3/h |
Chl.výkon: | 197W R134a, při -15/+45°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,20 m3/h |
Chl.výkon: | 235W R134a, při -15/+45°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,60 m3/h |
Původní označení: | 103G6780 |
Chl.výkon: | 250W R134a, při -15/+45°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,60 m3/h |
Původní označení: | 103G6880.41 |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,60 m3/h |
Původní označení: | 103G6980 |
Chl.výkon: | 268W R134a, při -15/+45°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,79 m3/h |
Původní označení : | 104G8000 |
Chl.výkon: | 486W R134a, při -15/+45°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,24 m3/h |
Původní označení: | 104G8240D4 |
Chl.výkon: | 1113W R134a, při +5/+50°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,66 m3/h |
Chl.výkon: | 526W R134a, při -15/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,08 m3/h |
Původní označení: | 104G8820D4 |
Chl.výkon: | 606W R134a, při -15/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Původní označení: | 104G8140D4 |
Chl.výkon: | 71 W, R134A, při -15/+40°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 0,34 m3/h |
Chl.výkon: | 589W R134a, při -25/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Chl.výkon : | 525W R134a, při +10/+42°C, klimatizace a tepelné čerpadlo |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,20 m3/h |
Původní označení: | 103G669241 |
Chl. výkon: | 268W R134a při -15/+32°C, ,nízkoteplotní, |
Chl.výkon: | 520W R134a, při -15/+42°C, klimatizace a tepelné čerpadlo |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,66 m3/h |
Původní označení: | 103G669241 |
Chl.výkon: | 566W R134a, při -15/+42°C, klimatizace a tepelné čerpadlo |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,08 m3/h |
Chl.výkon: | 205W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,08 m3/h |
Chl.výkon: | 247W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 1,60 m3/h |
Chl.výkon: | 406W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,24 m3/h |
Chl.výkon: | 504W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,66 m3/h |
Původní označení: | 104L2853 |
Chl.výkon: | 598W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,08 m3/h |
Původní označení: | 104L2123D4 |
Chl.výkon: | 692W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Původní označení: | 104L2322 |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 6,1 m3/h |
Chl.výkon: | 1384W R404/507, při -30/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 7,3 m3/h |
Chl.výkon: | 866W R404/507, při -15/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,24 m3/h |
Původní označení: | 104L2625 |
Chl.výkon: | 1024W R404/507, při -15/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 2,66 m3/h |
Původní označení: | 104L2625 |
Původní označení : | 104L2856 |
Chl.výkon : | 1733W R404/507, při -15/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 4,4 m3/h |
Popis: | Kompresor společně s měničem frekvence |
Popis: | napájení 12/24Vss (autobaterie) |
Popis: | staré označení 101Z0200041 |
Popis: | Náhrada: neexistuje,104.2139 |
Chl.výkon : | 218 W R404/507, při -20/+42°C, |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,9cm3, olej 0,28L, univerzální patky, |
Objednajte u nás Kompresor SC18MLX, R404A/R507, 230V/1/50Hz, 195B0652, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Provedení: | LBP - Low Back Pressure |
Rozsah: | -40°C to -10°C (-40°F to 14°F) |
Chladivo: | R404a / R507 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Zdvihový objem: | 7,23cm³ |
Chladicí výkon: | 281W / -30°C / +40°C |
Napětí: | 240/1/50Hz, |
Zdvihový objem: | 3,64 m3/h |
Objednajte u nás Kompresor SC21CLX do sdružených jednotek 230V/1/50Hz 195B0658, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Popis: | Náhradní elektronika pro kompresory danfoss BD35/50 12/24Vss |
Objednajte u nás Kompresor VTZ121AGNR1A 120B0004 bez frekv. měniče, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Popis: | Kompresor společně s měničem frekvence, rozsah LBP R134a |
Popis: | napájení 12/24Vss (autobaterie) |
Popis: | Objednací čísla Danfoss 101Z0280 + 101N0290 (elekronika) |
Popis: | Náhrada: neexistuje |
Chl.výkon 525 W R134a pri + 10 / + 40 ° C,Objednajte u nás Kompresor FR7GHX, 195B0167, Danfoss (104.1099).Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chl.výkon: | 44-70W R134a při -15/+54°C podle otáček, |
Napětí: | 12/22Vss, |
Zdvihový objem: | 2,0 cm3 |
Chl.výkon: | 146W R600a při -30/+54°C, pozor,minerální olej, |
Napětí: | 2401//50Hz, |
Zdvihový objem: | 14,65 cm3 |
Objednajte u nás Kompresor BD220CL, 12V, s elektronikou.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Kompresor NL11MF, 105G6151, R134a, 220-240V/1/50Hz, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Kompresor MTZ 22-5VI 230V bez elektroinstalace, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Kompresor MTZ 28-5VI 230V bez elektroinstalace, Danfoss.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladicí výkon: | 53,8kW R410A,, +5/50°C, letovací |
Napětí: | 380 - 420V/3/50Hz |
Chladicí výkon: | 44,3kW R410A při -15/+45°C, objem 60m3/h, |
Napětí: | 380 - 420V/3/50Hz |
Objednajte u nás VÝPRODEJ Kompresor Danfoss/Electrolux GX18TB,R134a.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Z naší nabídky |
---|
Kompresor ZB66K * E-TFD-551 400V, Copeland |
Chladicí výkon: 7,53kW R134a, 11,05kW R404A/507 při -... |
Kompresor SC 21 GX, 195B0636 (195B0048), Danfoss |
Chl.výkon: 606W R134a, při -15/+42°C, |
Jednotka chladiaci TFH 4524ZHR |
Chl.výkon: 2585W -15/+32°C, R404a/507 |
Kompresor THB4422YFZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 194 W při -15/+40°C, R134a, |
Kompresor TAJ 4511 Y-AJ2, R134a vč.sacího ventilu, 400V, Tecumseh |
Chl.výkon: 878W R134a, při -15/+32°C, |
Relé rozbeh. MTRPH0033 / 31 8662667, Tecumseh |
Objednajte u nás Relé rozběh. MTRPH0033/31 8662667, Tecumseh.Údaje podliehajú zmenámC... |
Vyhrievanie oleja 230V 65W f.SZ/SM175-185, LFZ / MFZ250 7773108, Danfoss |
Objednajte u nás Vyhřívání oleje 230V 65W f.SZ/SM175-185, LFZ/MFZ250 7773108, Danfoss.Údaj... |
Kompresor NJ9238GK, Embraco |
Chl.výkon: 2374W při -15/+45°C, R404a/507 |
Výmenník doskový B28Hx56 (4x 5/4 "), Swep |
Objednajte u nás Výměník deskový B28Hx56 (4x 5/4“), Swep.Údaje podliehajú zmenámCena ... |
Výparník GS 21, 450 X 360 X 150mm, Roller |
Chladící výkon: 195W TD=12K, to= -6°C, |