RAC - split invertor - nástenné jednotky
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5~3,2 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,53 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,5~4,2 kW |
Příkon topení: | 0,67 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC-INVERTER dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,0 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,85 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,9 - 5,6 kW |
Příkon topení: | 0,94 kW |
Rozměry: | 282 x 870 x 185 - 620 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC-INVERTER dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 2,5 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,5 - 3,7 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 0,745 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 3,2 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,5 - 6,1 kW |
Příkon topení: | 0,865 kW |
Rozměry: | 262 x 820 x 206 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 3,4 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,3 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,015 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,9 - 6,7 kW |
Příkon topení: | 1,08 kW |
Rozměry: | 262 x 820 x 206 - 535 x 663 x 293 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 4,0 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,9 - 4,3 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 1,17 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 5,0 kW |
Rozsah top. výkonu: | 0,9 - 6,0 kW |
Příkon topení: | 1,35 kW |
Rozměry: | 268 x 840 x 203 - 540 x 790 x 290 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 6,8 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,2 - 0,8 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 2,12 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 7,0 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,2 - 0,9 kW |
Příkon topení: | 1,94 kW |
Rozměry: | 320 x 998 x 228 - 578 x 790 x 300 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý rotační |
Chladící výkon (jmenovitý): | 8,0 kW |
Rozsah chl. výkonu: | 0,2 - 0,8 kW |
Příkon chlazení (jm.): | 3,04 kW |
Topný výkon (jmenovitý): | 8,5 kW |
Rozsah top. Výkonu: | 0,2 - 1,0 kW |
Příkon topení: | 2,81 kW |
Rozměry: | 320 x 998 x 228 - 830 x 900 x 228 |
Typ kompresoru: | DC dvojitý |
Z naší nabídky |
---|
Kompresor CAE 9450Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 434W 404/507 , při -15/+32°C, |
Kompresor CAE 9460Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 546W 404/507 , při -15/+32°C,DOPRODEJ |
VÝPREDAJ Kompresor FH 5522C, Tecumseh |
Chl.výkon: 4,43 kW při +7,2°C/+32°C, |
Kompresor klíma TAJ 5519C, Tecumseh |
Chl.výkon: 3,25 kW při +7,2°C/+32°C, |
Relé rozbehové RVA 4G3D8565400 (8.665.400) |
Objednajte u nás Relé rozběhové RVA 4G3D8565400 ( 8.665.400).Údaje podliehajú zmenám... |
Elektroinštalácia kompl. Pre CAE2417Z 8657114, Tesumseh |
Objednajte u nás Elektroinstalace kompl. pro CAE2417Z 8657114, Tesumseh.Údaje podliehajú z... |
Kompresor MTZ 64-4 VI, Maneurop |
Chladicí výkon:15 700W / +5°C / 45°C / R407C |
Kompresor H280CC-E bez INT69, Dorin |
Chl.výkon: 3,44 kW R134a, při -15/+35°C, |
Kompresor C-SBP120H15A, R410A Sanyo / Panasonic |
Objednajte u nás Kompresor C-SBP120H15A, R410A Sanyo/Panasonic.Údaje podliehajú zmenám |
Kryt protihlukový 120Z0135, Danfoss |
Pre kompresory SM147-3 & SH140-3.SH161-3 & SH184Objednajte u nás Kryt protihlukový 120Z013... |