FRIGOMEC
Objem: | 1,6L, stojatý,45bar, |
Průměr: | 100 mm, |
Výška : | 308 mm, |
Objednajte u nás Sběrač chladiva EFM 2.3 (M10/RV10) 2,3L s ventil., 45bar, Frigomec.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Sběrač chladiva EFM 3.4 (M10/RV10) 3,4L s Ventilem, 45bar, Frigomec.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objem: | 1,1L, stojatý,45bar |
Průměr: | 130 mm |
Výška : | 303 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 3,9L, stojatý,45bar |
Průměr: | 130 mm |
Výška : | 431 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 4,2L, stojatý,45bar |
Průměr: | 160 mm |
Výška : | 333 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 5,1L, stojatý,45bar |
Průměr: | 180 mm |
Výška : | 543 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 6,9L, stojatý,45bar |
Průměr: | 160 mm |
Výška : | 493 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 7,6L, stojatý,45bar |
Průměr: | 200 mm |
Výška : | 385 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objem: | 9L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 564 mm, |
Objem: | 9,0L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 342 mm, |
Objem: | 12,0 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 740 mm, |
Objem: | 12,0 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219mm, |
Výška : | 435mm, |
Objem: | 15 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159mm, |
Výška : | 890mm, |
Objem: | 15L, stojatý, 2 průhledítka,45bar |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 528 mm, |
Objem: | 20L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 683 mm, |
Objem: | 20L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 463 mm, |
Objem: | 25 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219mm, |
Výška : | 843mm, |
Objem: | 25L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 843 mm, |
Objem: | 30 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 969 mm, |
Objem: | 30L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 465mm, |
Objem: | 35L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 642 mm, |
Objem: | 45L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 918 mm, |
Objem: | 60L, stojatý, 45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 1115 mm, |
Objem: | 80L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 324 mm, |
Výška : | 1171 mm, |
Objem: | 100 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 324 mm, |
Výška : | 1438 mm, |
Objem: | 125 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 355mm, |
Výška : | 1485 mm, |
Objem: | 150 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 355 mm, |
Výška : | 1620 mm, |
Objem: | 150 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 406 mm, |
Výška : | 1407 mm, |
Objem: | 175 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 406 mm, |
Výška : | 1620 mm, |
Objem: | 9 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 159 mm, |
Délka : | 525 mm, |
Objem: | 12 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 159 mm, |
Délka : | 692 mm, |
Objem: | 15 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 219 mm, |
Délka : | 475 mm, |
Objem: | 20 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 410 mm, |
Objem: | 25 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 502 mm, |
Objem: | 30 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 594 mm, |
Objem: | 35 L, ležatý, 1x 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 686 mm, |
Objem: | 45 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 870 mm, |
Objem: | 60 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 1 147 mm, |
Objem: | 80 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 1 115 mm, |
Objem: | 100 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 324 mm, |
Délka : | 1 380 mm, |
Poznámka: | průhledítko kompletní pro sběrače Klimal a Frigomec |
Z naší nabídky |
---|
Kompresor CAE 9450Z, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 434W 404/507 , při -15/+32°C, |
Kompresor TAGP4546Z, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 3770W R 404/507 , při -15/+32°C, |
Kompresor FH4524Z, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 1587 W R404A/ 507 při -15/32°C°C, |
Kompresor FH2511Z, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 2016W R 404/507 , při -30/+32°C, nízkotep... |
Kompresor TAG5546C, let., Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 3,89 kW při -10°C/+40°C R407C, |
Jednotka chladiaci tandem TAGD 4590 ZHR R404A / R507 400V / 3 / 50Hz, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 9950W R404a/507 při -15/+32°C, 2 kompres... |
Relé rozbeh. MTRPH0033 / 31 8662667, Tecumseh |
Objednajte u nás Relé rozběh. MTRPH0033/31 8662667, Tecumseh.Údaje podliehajú zmenámC... |
Kompresor rotačný QXC19K, R407C, 240/1 / 50Hz, GMCC |
![]() |
Chl.výkon:302W při +7,2/+54°C, R407C |
Kompresor rotačný XB272GTD, R134a, Mitsubishi |
Objednajte u nás Kompresor rotační XB272GTD, R134a, Mitsubishi.Údaje podliehajú zmenám |
Kompresor rotačný PA145G1C R410A, GMCC |
Objednajte u nás Kompresor rotační PA145G1C R410A, GMCC.Údaje podliehajú zmenámCena a... |