Dronningborg Series - Kombajn
OEM: | 476/16700 8530-8390 30-3373029 72162168 |
Model: | 9285 |
OEM: | D28784065 |
OEM: | 5114575 9966235 D45093000 92101C1 109268C2 2G398 622.841.0 |
4S č.: | 35715 |
OEM: | 539047R2 RD5-3690 176.647.0 275130 80417384 D45090200 |
4S č: | 35540 |
OEM: | F205550606100 F205550606100 134684076 89832539 149944A1 D45070017 |
4S č.: | 33455 |
Vstup: | 5/8" UNF, vnější závit, O-kroužek |
Výstup: | 5/8" UNF, vnější závit, O-kroužek |
Výstup: | 7/16" UNF (1/4" SAE), vnější závit, pro tlakový spínač |
Rozměry: | L=200 mm d =64 mm |
OEM: | 602921T94 D45070015 AW23886 1056347M91 602921T91 |
Model: | 9103 |
4S č.: | 58035 |
OEM: | D45080062 86508521 |
Model: | 4509 4510 6626 6664 |
4S č.: | 5800025 |
OEM: | 84004558 80417372 80441099 D45091000 87587685 14100826 |
OEM: | 3311533M91 6005025087 87035782 75252027 646164 6461J3 6461G7 7701040493 191820679 |
Z naší nabídky |
---|
Kompresor DLSG * -40X - EWL, Copeland |
Chladící výkon: R134a 5,60 kW při -15/+40°C, pro R40... |
Ventil uzatvárací 3806672 vč.těsnění, Copeland (103.380678) |
Pre niektorých modely radu DL a DKObjednajte u nás Ventil uzavírací 3806672 vč.těsnění, Co... |
VÝPREDAJ Kompresor TAG 5568C, Tecumseh |
Chl.výkon: 13,5 kW při +7,2°C/+32°C, |
Kompresor AJ2 R407C TAJ 5519 C Let. 400V, Tecumseh |
Objednajte u nás Kompresor AJ2 R407C TAJ 5519 C Let. 400V, Tecumseh.Údaje podliehajú zmená... |
Jednotka kondenzačné CAJN 4492 YHR, Tecumseh |
Objednajte u nás Jednotka kondenzační CAJN 4492 YHR, Tecumseh.Údaje podliehajú zmenám... |
Jednotka vonkajšie Silensys SILAJ2440ZFZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 714W R404a/507 při -30/+32°C nízkoteplot... |
Kompresor NT2180GK, Embraco |
Chladicí výkon: 483W / -30°C / +54,4°C |
Kompresor scroll C-SBN353H8G, Sanyo |
Objednajte u nás Kompresor scroll C-SBN353H8G, Sanyo.Údaje podliehajú zmenámCena aj s... |
Kondenzátor BAT-6-R13P bez ventilátorov |
Popis:pro výkon (dT=15K) 24,7kW R404A, 21,5 kW R407C... |
Ventilátor s košom PR- 300 R09E-3030-4M, sacie |
Objednajte u nás Ventilátor s košem pr- 300 R09E-3030A-4M, sací.Údaje podliehajú zmenám |