Samsung AQV18KB, nástenná klimatizácia, inverter, sada split Jungfrau Flagship
Popis tovaru:
Chladící výkon: | 5,0 kW |
Příkon chlazení: | 1,56 kW |
Topný výkon: | 6,0 kW |
Příkon topení: | 1,66 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,21 / 3,61 |
Rozměry: | 880 x 313 x 237 - 790 x 545 x 285 |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku: | 26/43 - 50 dB |
Upresňujúci popis:
Připojovací potrubí : | 6,35 /12,7 mm |
Max. délka trasy: | 30 m |
Max. převýšení: | 15 m |
El. přívod: | 220 - 240V/1/50Hz |
Alternativní zboží
Chladicí výkon: | 5,0kw (1,1 - 6,0kw ) |
Topný výkon: | 5,8kw (0,8 - 6,3kw ) |
Příkon chlazení: | 1,42kw |
Příkon topení: | 1,56 |
E.E.R / C.O.P: | 3,52 / 3,72 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 1.7 / 5.0 / 5.7kw |
Topný výkon: | 1.7 / 5.5 / 6.8kw |
Příkon chlazení: | 1,56kw |
Příkon topení: | 1,57kw |
E.E.R / C.O.P: | 3,21 / 3,5 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Max. venkovní teplota: | -15°C |
Chladící výkon: | 5,00 kW |
Příkon chlazení: | 1,04 kW |
Topný výkon: | 6,00 kW |
Příkon topení: | 1,66 kW |
Rozměry: | 1065 x 298 x 230 - 790 x 545 x 285 |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku: | 30/40 - 53 dB |
Chladící výkon: | 5,0 kW |
Příkon chlazení: | 1,56 kW |
Topný výkon: | 6,0 kW |
Příkon topení: | 1,66 kW |
E.E.R / C.O.P: | 3,21 / 3,61 |
Rozměry: | 880 x 313 x 237 - 790 x 545 x 285 |
Chladivo: | R410A |
Hladina akustického tlaku: | 26/43 - 50 dB |
Chladicí výkon: | 0.9 ~ 5.0 ~ 5.5 |
Topný výkon: | 0.9 ~ 5.8 ~ 6.4 |
Příkon chlazení / topení kw: | 1,590 / 1,610 |
E.E.R / C.O.P: | 3.15 / 3.60 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Hladina akustického tlaku ( vnitřní / vnější ): | 53/55 dB(A)±3 |
Tovar sa nachádza tiež v týchto kategóriách:
Z naší nabídky |
---|
Jednotka chladiace CAJ 9510ZMHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 1270W R404A/507, při -15/+32°C, |
Kompresor TAJ 2464Z, Tecumseh |
Kompresor rotačný RK5518W, Tecumseh |
Chladící výkon: 3,7 kW při +7/+32°C R407C, R22 |
Relé rozbeh. MTRPH0033 / 31 8662667, Tecumseh |
Objednajte u nás Relé rozběh. MTRPH0033/31 8662667, Tecumseh.Údaje podliehajú zmenámC... |
Jednotka vonkajšie Silensys SIL AG4568ZTZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 7,6kW R404a/507 při -15/+32°C, |
Jednotka vonkajšie Silensys SIL AG4573ZTZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 8,25kW R404a/507 při -15/+32°C, |
Kompresor SZ160-4RA, Maneurop |
Chladicí výkon: 5,8 kW / +7,2°C / 40°C / R134a ... |
Súprava tesnení 1CCM126, Dorin |
Popis:pro kompresory H180CS,H200CC,H200CS-H280CC |
Kompresor H200CC-E bez INT69, Dorin |
Chl.výkon: 2,19 kW R134a, při -15/+35°C, |
Kompresor H220CS-E bez.INT69, Dorin |
Chl.výkon: 2,96 kW R134a, při -15/+35°C, |