RAC - split invertor - nástenné jednotky
Chladicí výkon: | 2,5kw (0,50 - 3,50kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,50-6,50kw) |
Příkon chlazení: | 0,49kw (0,10 - 0,87) |
Příkon topení: | 0,63 |
E.E.R / C.O.P: | 5,12 / 5,1 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (0,50 - 3,50kw ) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,50-6,50kw ) |
Příkon chlazení: | 0,49kw (0,10 - 0,87) |
Příkon topení: | 0,63 |
E.E.R / C.O.P: | 5,12 / 5,1 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,60 - 4,50kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,50-7,70kw) |
Příkon chlazení: | 0,84kw (0,11 - 1,37) |
Příkon topení: | 0,95 |
E.E.R / C.O.P: | 4,19 / 4,44 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,60 - 4,50kw ) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,50-7,70kw ) |
Příkon chlazení: | 0,84kw (0,11 - 1,37) |
Příkon topení: | 0,95 |
E.E.R / C.O.P: | 4,19 / 4,44 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,80 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,70-8,0kw) |
Příkon chlazení: | 1,34kw (0,15 - 1,82) |
Příkon topení: | 1,47 |
E.E.R / C.O.P: | 3,38 / 3,76 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,80 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,70-8,0kw ) |
Příkon chlazení: | 1,34kw (0,15 - 1,82) |
Příkon topení: | 1,47 |
E.E.R / C.O.P: | 3,38 / 3,76 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,9-4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,59kw |
Příkon topení: | 0,75 |
E.E.R / C.O.P: | 4,18 / 4,27 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,9-4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,59kw |
Příkon topení: | 0,75 |
E.E.R / C.O.P: | 4,18 / 4,27 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,8 - 4,1kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,9-6 - 5,6kw) |
Příkon chlazení: | 1,0 |
Příkon topení: | 1,08 |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 3,89 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,8 - 4,1kw ) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,9 - 5,6kw ) |
Příkon chlazení: | 1,0kw |
Příkon topení: | 1,08 |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 3,89 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,8 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,9 - 6,9kw) |
Příkon chlazení: | 1,39kw |
Příkon topení: | 1,52 |
E.E.R / C.O.P: | 3,23 / 3,62 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,8 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,9 - 6,9kw ) |
Příkon chlazení: | 1,39kw |
Příkon topení: | 1,52 |
E.E.R / C.O.P: | 3,23 / 3,62 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,0kw (1,1 - 6,0kw) |
Topný výkon: | 5,8kw (0,8 - 6,3kw) |
Příkon chlazení: | 3,52kw |
Příkon topení: | 1,56 |
E.E.R / C.O.P: | 3,52 / 3,72 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,0kw (1,1 - 6,0kw ) |
Topný výkon: | 5,8kw (0,8 - 6,3kw ) |
Příkon chlazení: | 1,42kw |
Příkon topení: | 1,56 |
E.E.R / C.O.P: | 3,52 / 3,72 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 6,0kw (1,2 - 6,7kw) |
Topný výkon: | 7,0kw (1,0 - 7,5kw) |
Příkon chlazení: | 1,99kw |
Příkon topení: | 2,05 |
E.E.R / C.O.P: | 3,01 / 3,41 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 6,0kw (1,2 - 6,7kw ) |
Topný výkon: | 7,0kw (1,0 - 7,5kw ) |
Příkon chlazení: | 1,99kw |
Příkon topení: | 2,05 |
E.E.R / C.O.P: | 3,01/ 3,41 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Z naší nabídky |
---|
Tesnenie sacieho veka 2882802, Copeland |
![]() |
Popis:Pro kompresory řady D4D, D4S, D6D, D6S, pod vík... |
Ventilátor 614540, FD2 160/176 NC M359, Nicotra |
![]() |
Objednajte u nás Ventilátor 614540, FD2 160/176 NC M359, Nicotra.Údaje podliehajú zmenám |
Kompresor TAJ 4511, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 878W R134a, při -15/+32°C, |
VÝPREDAJ Kompresor rotačný RK 5490C, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 1,85 kW při +7,2°C/+32°C, |
Minipresostat HP 30,7 Bar Auto 8.580.065, Tecumseh |
![]() |
Napětí: 240/1/50HzObjednajte u nás ... |
Kompresor AE2415Z-FZ1B, AE-1009-FR, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 231W 404/507 , při -30/+32°C, |
Jednotka vonkajšie Silensys SILAJ2440ZFZ, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 714W R404a/507 při -30/+32°C nízkoteplot... |
Doska ventilová 1PKP067, Dorin |
Objednajte u nás Deska ventilová 1PKP067,Dorin.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav sk... |
Kompresor H73A423DBEA, šrobovací, Bristol |
![]() |
Chl.výkon: 2,81kW při 5/+40°C, R407C, |
Kopresorem rotačné GVS265PAB R410A, LG |
Objednajte u nás Kopresor rotační GVS265PAB R410A, LG.Údaje podliehajú zmenámCena aj ... |