Toshiba
Objednajte u nás Ovladač dálk.infa. WC-H2UE, pro nástěnné a flexi jednotky,Toshiba.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladicí výkon: | 2,5kw (0,50 - 3,50kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,50-6,50kw) |
Příkon chlazení: | 0,49kw (0,10 - 0,87) |
Příkon topení: | 0,63 |
E.E.R / C.O.P: | 5,12 / 5,1 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (0,50 - 3,50kw ) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,50-6,50kw ) |
Příkon chlazení: | 0,49kw (0,10 - 0,87) |
Příkon topení: | 0,63 |
E.E.R / C.O.P: | 5,12 / 5,1 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,60 - 4,50kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,50-7,70kw) |
Příkon chlazení: | 0,84kw (0,11 - 1,37) |
Příkon topení: | 0,95 |
E.E.R / C.O.P: | 4,19 / 4,44 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,60 - 4,50kw ) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,50-7,70kw ) |
Příkon chlazení: | 0,84kw (0,11 - 1,37) |
Příkon topení: | 0,95 |
E.E.R / C.O.P: | 4,19 / 4,44 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,80 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,70-8,0kw) |
Příkon chlazení: | 1,34kw (0,15 - 1,82) |
Příkon topení: | 1,47 |
E.E.R / C.O.P: | 3,38 / 3,76 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,80 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,70-8,0kw ) |
Příkon chlazení: | 1,34kw (0,15 - 1,82) |
Příkon topení: | 1,47 |
E.E.R / C.O.P: | 3,38 / 3,76 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,9-4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,59kw |
Příkon topení: | 0,75 |
E.E.R / C.O.P: | 4,18 / 4,27 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,9-4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,59kw |
Příkon topení: | 0,75 |
E.E.R / C.O.P: | 4,18 / 4,27 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,8 - 4,1kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,9-6 - 5,6kw) |
Příkon chlazení: | 1,0 |
Příkon topení: | 1,08 |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 3,89 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (0,8 - 4,1kw ) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,9 - 5,6kw ) |
Příkon chlazení: | 1,0kw |
Příkon topení: | 1,08 |
E.E.R / C.O.P: | 3,50 / 3,89 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,8 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,9 - 6,9kw) |
Příkon chlazení: | 1,39kw |
Příkon topení: | 1,52 |
E.E.R / C.O.P: | 3,23 / 3,62 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 4,5kw (0,8 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,9 - 6,9kw ) |
Příkon chlazení: | 1,39kw |
Příkon topení: | 1,52 |
E.E.R / C.O.P: | 3,23 / 3,62 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,0kw (1,1 - 6,0kw) |
Topný výkon: | 5,8kw (0,8 - 6,3kw) |
Příkon chlazení: | 3,52kw |
Příkon topení: | 1,56 |
E.E.R / C.O.P: | 3,52 / 3,72 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,0kw (1,1 - 6,0kw ) |
Topný výkon: | 5,8kw (0,8 - 6,3kw ) |
Příkon chlazení: | 1,42kw |
Příkon topení: | 1,56 |
E.E.R / C.O.P: | 3,52 / 3,72 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 6,0kw (1,2 - 6,7kw) |
Topný výkon: | 7,0kw (1,0 - 7,5kw) |
Příkon chlazení: | 1,99kw |
Příkon topení: | 2,05 |
E.E.R / C.O.P: | 3,01 / 3,41 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 6,0kw (1,2 - 6,7kw ) |
Topný výkon: | 7,0kw (1,0 - 7,5kw ) |
Příkon chlazení: | 1,99kw |
Příkon topení: | 2,05 |
E.E.R / C.O.P: | 3,01/ 3,41 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kw (0,67 - 3,1kw ) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,7 - 3,9kw ) |
Příkon chlazení: | 1,34kw |
E.E.R / C.O.P: | 5,6 / 4,00 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+/A+ |
Chladicí výkon: | 3,1kw (0,75 - 3,5kw ) |
Topný výkon: | 3,7kw (0,7 - 4,5kw ) |
Příkon chlazení: | 1,40kW |
E.E.R / C.O.P: | 5,7 / 4,00 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+/A+ |
Chladicí výkon: | 4,4kw (1,1 - 5,0kw ) |
Topný výkon: | 5,2kw (1,0 - 6,2kw ) |
Příkon chlazení: | 1,90kW |
E.E.R / C.O.P: | 5,8 / 3,8 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+/A |
Chladicí výkon: | 2,5kW (0,67 - 3,1kW) |
Topný výkon: | 3,2kW (0,7 - 3,9kW) |
Příkon: | 1,34kW |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 4,0kW |
Topný výkon: | 4,4kW |
Příkon chlazení: | 0,85kW |
Příkon topení: | 1,01 |
E.E.R / C.O.P: | 6,5 / 4,28 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5,2kw |
Topný výkon: | 5,6kw |
Příkon chlazení: | 1,34kw |
Příkon topení: | 1,19kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,90 / 4,60 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 7,5kW |
Topný výkon: | 9kW |
Příkon chlazení: | 2,25kW |
Příkon topení: | 2,20kW |
E.E.R / C.O.P: | 6,00 / 4,42 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 8,0kw |
Topný výkon: | 9kw |
Příkon chlazení: | 2,29kw |
Příkon topení: | 1,93kw |
E.E.R / C.O.P: | 5,91 / 4,25 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 10,0kw |
Topný výkon: | 12,0kw |
Příkon chlazení: | 2,92kw |
Příkon topení: | 2,83kw |
E.E.R / C.O.P: | 6,20 / 4,10 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 2,5kW (0,67 - 3,1kW) |
Topný výkon: | 3,2kW (0,7 - 3,9kW) |
Příkon: | 1,34kW |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 3,1kw (0,75 - 3,5kw) |
Topný výkon: | 3,7kw (0,7 - 4,5kw) |
Příkon chlazení: | 1,4kw |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 4,4kw (1,1 - 5,0kw) |
Topný výkon: | 5,2kw (1,0 - 6,2kw) |
Příkon chlazení: | 1,9kw |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A+ |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,1kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (1,0 - 4,8kw) |
Příkon chlazení: | 0,6kw |
Příkon topení: | 0,75 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,1kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (1,0 - 5,4kw) |
Příkon chlazení: | 0,97kw |
Příkon topení: | 1,13 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | A |
Chladicí výkon: | 5kw (1,0 - 5,7kw) |
Topný výkon: | 5,8kw (1,1 - 6,3kw) |
Příkon chlazení: | 1,66kw |
Příkon topení: | 1,81 |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Energetická třída: | B |
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,2kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,7 - 5,2kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,4kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,7 - 6,5kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 4,5kw (1,4 - 4,9kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,8 - 6,9kw) |
Příkon: | 60w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Objednajte u nás Toshiba RB-B11MC(W)E, panel pro kazetovou multisplitovou jednotku.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladicí výkon: | 2,5kw (1,1 - 3,2kw) |
Topný výkon: | 3,2kw (0,7 - 5,2kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 3,5kw (1,1 - 4,4kw) |
Topný výkon: | 4,2kw (0,7 - 6,5kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Chladicí výkon: | 4,5kw (1,1 - 4,9kw) |
Topný výkon: | 5,5kw (0,8 - 6,9kw) |
Příkon: | 110w |
Napětí: | 220 - 240V/1/50Hz |
Objednajte u nás Toshiba RB-F81E2, čerpadlo kondenzátu vč. příslušenství, pro mezistropní multisplitové jednotky.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Toshiba RB-RWS20E, kabelový ovladač pro mezistropní multisplitové jednotky.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Z naší nabídky |
---|
Súprava tesnení 2N / 2T - 372805-01 (101.1859), Bitzer |
![]() |
Objednajte u nás Sada těsnění 2N/2T - 372805-01 (101.1859), Bitzer.Údaje podliehajú zmená... |
Súprava tesnení Copeland 2831940, Copeland (103.380314) |
![]() |
Pre kompresor D4DObjednajte u nás Sada těsnění Copeland 2831940, Copeland (103.380314). |
Kompresor FR8,5CLX, 195B0038, Danfoss |
![]() |
Chl.výkon: 247W R404/507, při -30/+42°C, |
Kompresor CAE 4448, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 401W R134a , při -15/+32°C, |
Kompresor AJ2 R407C TAJ 5519 C Let. 400V, Tecumseh |
Objednajte u nás Kompresor AJ2 R407C TAJ 5519 C Let. 400V, Tecumseh.Údaje podliehajú zmená... |
Jednotka chladiace TAJN4511YHR 400V, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 900W R134A, při -15/+32°C, |
Jednotka vonkajšie Silensys SILAJ 4519ZFZ, Tecumseh |
![]() |
Chl.výkon: 1990W R404a/507 při -15/+32°C, |
Sada ojnica / piest 1MCD952, Dorin |
![]() |
Objednajte u nás Sada ojnice/píst 1MCD952, Dorin.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav ... |
Relé rozbehové 3ARR3 * 3am * (651075) 142-157, 40-90, Bristol |
Objednajte u nás Relé rozběhové 3ARR3*3AM* (651075) 142-157, 40-90, Bristol.Údaje podlieha... |
Kopresorem rotačné GVS265PAB R410A, LG |
Objednajte u nás Kopresor rotační GVS265PAB R410A, LG.Údaje podliehajú zmenámCena aj ... |