ECO
Chladící výkon: | 0,3 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 3,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 290 m3, |
Náhrada: | 164.2141 EVS41 |
Chladící výkon: | 0,4 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,50m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 260 m3, |
Náhrada: | 164.2142 EVS61 |
Chladící výkon: | 0,63 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 5,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 620 m3, |
Náhrada: | 164.2143 EVS101 |
Chladící výkon: | 0,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 560 m3, |
Náhrada: | 164.2144 EVS131 |
Chladící výkon: | 1,11 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 560 m3, |
Náhrada: | 164.2147 EVS181 |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2148 EVS291 |
Chladící výkon: | 1,11 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 930 m3, |
Náhrada: | 164.2177 EVSB 181ED |
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 4,5/9,0mm mrazírenský, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2178 EVSB291 |
Chladící výkon: | 0,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm, |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1390 m3, |
Chladící výkon: | 2,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1840 m3, |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Chladící výkon: | 0,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 540 m3, |
Chladící výkon: | 1,17kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1080 m3, |
Chladící výkon: | 1,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x3,0m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 920 m3, |
Chladící výkon: | 1,99kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1390 m3, |
Chladící výkon: | 2,66kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 1840 m3, |
Chladící výkon: | 3,33kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x2,5m, lamely 4,5/9,0mm , |
Množství vzduchu: | 2300 m3, |
Chladící výkon: | 0,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,5m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 560 m3, |
Náhrada: | 164.2154 EVS131ED |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Chladící výkon: | 1,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 880 m3, |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Chladící výkon: | 0,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 470 m3, |
Chladící výkon: | 0,77 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 440 m3, |
Chladící výkon: | 1,55 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 880 m3, |
Chladící výkon: | 2,31 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 1320 m3, |
Chladící výkon: | 8,83 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13m, lamely 3,5 mm, |
Množství vzduchu: | 3800 m3, |
Chladící výkon: | 2,22 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9m, lamely 7,0mm, |
Množství vzduchu: | 1100 m3, |
Chladící výkon: | 8,5/7,1 kW TD=8K, to= -8°C,dvourychlostní |
Dofuk: | 2x9/2x7m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4350/3300 m3, |
Chladící výkon: | 11,3/9,7 kW TD=8K, to= -8°C,dvourychlostní, |
Dofuk: | 2x10/2x8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 5800/4400 m3, |
Chladící výkon: | 2,97/2,47kW TD=8K, to= -8°C, dvourychlostní, |
Dofuk: | 7/5m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1450/1100 m3, |
Chladící výkon: | 8,47/7,13 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 2x9/2x7m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4350/3300 m3/h, |
Chladící výkon: | 1,35 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3, |
Chladící výkon: | 2,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3, |
Chladící výkon: | 3,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Chladící výkon: | 8,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Chladící výkon: | 11,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Objednajte u nás Výparník CTE 26H3ED, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladící výkon: | 3,3 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 1300 m3, |
Chladící výkon: | 8,81 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16m, lamely 3,5mm, |
Množství vzduchu: | 4100 m3, |
Chladící výkon: | 1,2 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 820 m3/h |
Chladící výkon: | 1,51 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 7,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3/h |
Chladící výkon: | 2,40 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1640 m3/h |
Chladící výkon: | 3,02 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9,0m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3/h |
Chladící výkon: | 3,62 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2460 m3/h |
Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
Chladící výkon: | 8,0 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 4700 m3/h |
Chladící výkon: | 10,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 19 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 6260 m3/h |
Chladící výkon: | 1,2 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 820 m3/h |
Chladící výkon: | 1,51 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 7,5m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 750 m3/h |
Chladící výkon: | 2,40 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1640 m3/h |
Chladící výkon: | 3,02 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9,0m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 1500 m3/h |
Chladící výkon: | 3,62 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2460 m3/h |
Chladící výkon: | 4,52 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 11 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 2250 m3/h |
Chladící výkon: | 5,33 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 15 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3130 m3/h |
Chladící výkon: | 6,01 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 3000 m3/h |
Chladící výkon: | 8,0 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 4700 m3/h |
Chladící výkon: | 10,6 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 19 m, lamely 6,0mm, |
Množství vzduchu: | 6260 m3/h |
Chladící výkon: | 1,05 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 9 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 870 m3/h |
Chladící výkon: | 1,27 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 8 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 780 m3/h |
Chladící výkon: | 2,1 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 11 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 1740 m3/h |
Chladící výkon: | 2,54 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 10 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 1560 m3/h |
Chladící výkon: | 3,15 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 13 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 2610 m3/h |
Chladící výkon: | 3,8 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 12 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 2340 m3/h |
Chladící výkon: | 4,73 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 16 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 3270 m3/h |
Chladící výkon: | 5,07 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 14 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 3120 m3/h |
Chladící výkon: | 7,08 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 17 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 4900 m3/h |
Chladící výkon: | 9,04 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 20 m, lamely 8,5 mm, |
Množství vzduchu: | 8530 m3/h |
Objednajte u nás Výparník plochý EVS41, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Výparník plochý EVS131, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Výparník plochý EVS181, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladící výkon: | 2,06 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 780 m3, |
Objednajte u nás Výparník plochý EVS 131 ED, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Výparník EVS201ED, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Výparník plochý EVS 181ED, ECO.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chladící výkon: | 1,47 kW TD=8K, to= -8°C, |
Dofuk: | 4,0m, lamely 3,5/7mm, |
Množství vzduchu: | 830 m3, |
Náhrada: | 164.2156 EVS291ED |
Poznámka: | 1 ks do bloku (vysoký topný výkon) a 1 ks do odkapnice, |
Poznámka: | další topné tyče do bloku viz 1642706 |
Poznámka: | 2 ks do bloku (malý topný výkon) |
Poznámka: | další topné tyče do bloku a odkapnice viz 164.2705 |
Poznámka: | blok CTE26H3/38H3/20M6/29M6/16L8/23L8, |
Poznámka: | okapnice CTE26H3/38H3/20M6/29M6/16L8/23L8, |
Poznámka: | blok CTE53H3/75H3/41M6/58M6/34L8/45L8 |
Poznámka: | odkapnice CTE53H3/75H3/116H3/41M6/58M6/96M6/34L8/45L8/84L8 |
Poznámka: | blok CTE 80H3/113H3/68M6/83M6/51L8/68L8, |
Poznámka: | okapnice CTE 80H3/113H3/68M6/83M6/51L8/68L8, |
Poznámka: | blok CTE 150H3/115M6/90L8 = 2ks, |
Poznámka: | odkapnice CTE 150H3/115M6/90L8 = 1ks, |
Poznámka: | blok CTE 116H3/96M6/84L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2717, |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 174H3/145M6/125L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2720, |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 174H3/145M6/125L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2719, |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 233Hš/194M6/158L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2722, |
Poznámka: | blok i okapnice CTE 233Hš/194M6/158L8, |
Poznámka: | další tyč do bloku je 164.2721, |
Poznámka: | LFE34EM5(ED)/ 34FM5(ED),STE31-34AH3(ED) a pro starší modely DL/SK/STE |
Poznámka: | blok a okapnice DFE31EH3(ED), 31EL7(ED) |
Poznámka: | blok a okapnice DFE32EH3(ED), 32EL7(ED) |
Poznámka: | blok a okapnice DFE34EH3(ED), 34EL7(ED) |
Poznámka: | blok a okapnice DFE36EH3(ED), 36EL7(ED) |
Poznámka: | pro všechny typy DFE 31EH3)ED) – 36EL7(ED) vč. mřížky |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 300WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 600WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 900WW, potřeba příchytka 164.2958-2x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 400W=800W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 800W=1600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 800W=1600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1200W=2400W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1500W=3000W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | 2x topná tyč v bloku 1800W=3600W, potřeba příchytka 164.2956 -4x, |
Poznámka: | pro výparníky EP, EVS,MIC,, |
Poznámka: | 315mm x 80mm pro výparníky řad CTE, LFE, SK, |
Poznámka: | průměr cca 245mm, nové provedení většinou plast, |
Poznámka: | Průměr 250mm, pro výparníky EP, EVS, MIC, nové provedení většinou plast, |
Poznámka: | CTE116H3/174H3/233H3/96M6/145M6/194M6/84L8/125L8/158L8, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 480W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 480W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 650W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 650W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 1080W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | 1x topná tyč v bloku 1080W, potřeba příchytka 164.2956, |
Poznámka: | svorka pro uchycení topných tyčí výparníků EVS 40-130, |
Poznámka: | svorka pro uchycení topných tyčí výparníků EVS 180-290, |
Poznámka: | pro výparníky EP, MIC tlačná, lopatky 28°, 230mm, |
Objednajte u nás Výparník plochý EVS291 PV, epoxydový lak, Eco.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Z naší nabídky |
---|
Jednotka chladiace CAJ 2432ZHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 594W R404/507, při -30/+32°C, nízkoteplo... |
VÝPREDAJ Kompresor TAJ 9510Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 970W 404/507 , při -15/+32°C, |
Jednotka vonkajšie Silensys SILAJ 4492YFZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 1025W R134a při -15/+32°C, |
Kompresor SZ115-4RI, Maneurop |
Chladicí výkon: 5,8 kW / +7,2°C / 40°C / R134a ... |
Kompresor H79B 22U DBVA, Bristol |
Chl.výkon: 2900 W při -15/+40°C, R404A/507 |
Kompresor NT6220GK, Embraco |
Chl.výkon: 1006W při -15/+45°C, R404a/507 |
Kompresor rotačný GP330PAA, LG |
Chl.výkon: 8500W při +7,2/+54°C, R410A |
Ventilátor 500mm sacie 230V, EBM |
Objednajte u nás Ventilátor 500mm sací 230V, EBM.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav ... |
Vrtuľa tlačná D = 200mm |
Provedení : tlačná, hliník, úhek 28°, |
Výmenník doskový V200TH x 80 (66,85 + 28U + 2x 2,5) neštandardné vývody, SWEP |
Objednajte u nás Výměník deskový V200TH x 80 (66,85+28U+2x 2,5) nestandardní vývody, SWEP.... |