DORIN
Chl.výkon: | 1,68 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 1,53 kWR404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 2,3 kW R407C, při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 7,71m3/h, |
Náhrada: | 112.4560 H151CS-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 2,0 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,16 kW R404a/507 při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,18 kWR407C při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 7,71m3/h, |
Náhrada: | 112.4561 H181CC-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 2,19 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,51 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 8,47m3/h, |
Náhrada: | 112.4562 H181CS-E m. Klixon |
Chl.výkon: | 2,19 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,51 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 8,47m3/h, |
Náhrada: | 112.4563 H201CC-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 2,96 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,73 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,50 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 9,88m3/h, |
Náhrada: | 112.4564 H201CS-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 2,59 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,71 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,10 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 9,88m3/h, |
Náhrada: | 112.4565 H221CC-E m. Klixon |
Chl.výkon: | 2,96 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,24 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,55 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 10,85m3/h |
Náhrada: | 112.4566 H221CS-E m.Klixon, |
Chl.výkon: | 3,44 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,96 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,16 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 12,17m3/h, |
Náhrada: | 112.4568 H251CS-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 3,44 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,85 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,16 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 12,17m3/h, |
Náhrada: | 112.4569 H281-CC-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 1,68 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,16 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 2,40 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 5,30 m3/h, |
Náhrada: | 112.4559 H151CC-E m.Klixon |
Chl.výkon: | 3,62 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 2,50 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,90 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 14,74 m3/h, |
Chl.výkon: | 3,62 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 6,83 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,95 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 14,74 m3/h, |
Chl.výkon: | 4,00 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 7,40 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 6,30 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 15,94 m3/h, |
Chl.výkon: | 4,50 kW R134a, při -15/+35°C, nízkoteplotní |
Chl.výkon: | 6,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 17,53 m3/h, |
Chl.výkon: | 4,50 kW R134a, 6,3KW R407C, 6,8kW R404a /507 při -15/+40°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 17,53 m3/h, |
Chl.výkon: | 5,12 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 9,21 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 7,20 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 19,53 m3/h, |
Chl.výkon: | 4,50 kW R134a, při -15/+35°C, nízkoteplotní, |
Chl.výkon: | 7,20 kW R 404A/507, při -15/+35°C, nízkoteplotní, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 17,54 m3/h, |
Chl.výkon: | 7,54 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 6,10 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 10,1 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 26,44 m3/h, |
Objednajte u nás Kompresor H2500CC-E, s INT69 400V, Dorin.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Objednajte u nás Kompresor H3500CC-E, s INT69, 400V, Dorin.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Chl.výkon: | 69,8 kW R 404A/507, při -15/+45°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 153,32 m3/h, |
Chladiaci výkon 4628W pri -30 / + 35 ° C R404 / 507Objednajte u nás Kompresor H380SB-E bez INT69, Dorin.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skladu sú orientačné, aktuálny stav zistíte tu, alebo na emailu info@schiessl.sk
Z naší nabídky |
---|
Tesnenie vane 2993499, Copeland (103.4808) |
Tesnenie veka vane pre D9RSObjednajte u nás Těsnění vany 2993499, Copeland ( 103.4808). |
Relé rozbehové 117U6021, Danfoss |
Popis:Rozběh.relé HST pro PL35GX, PL50FX... |
Kompresor NT2212GK, Embraco |
Objednajte u nás Kompresor NT2212GK, Embraco.Údaje podliehajú zmenámCena aj stav skla... |
Jednotka chladiace CAJ 9513ZMHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 1880W R404A/507, při -15/+32°C, |
Jednotka chladiace CAJ 4517ZHR, Tecumseh |
Chl.výkon: 1820W R404A/507, při -15/+32°C, |
Kompresor TAJ 9480Z, Tecumseh |
Chl.výkon: 774W 404/507 , při -15/+32°C, |
Jednotka vonkajšie Silensys SILAJ 4519ZFZ, Tecumseh |
Chl.výkon: 1990W R404a/507 při -15/+32°C, |
Ventil Rotalock 1-14,12mm, V06 8168031, Maneurop |
Popis:Rotalock pro kompresory Tecumseh, maneurop a da... |
Ventilátor axiálne, 4550N, 16W, Papst |
Vzduch: 145 m3/h , 2500 1/min |
Ventilátor axiálne 4314,12 / 24Vjs, EBM |
Vzduch: 170 m3/h , 2800 1/min |